![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 费雷尔 | 中文姓名 | 纳达尔 |
| David Ferrer | 英文姓名 | Rafael Nadal |
| 西班牙 | 国籍 | 西班牙 |
| 1982-4-2 | 生日 | 1986-6-3 |
| 175cm | 身高 | 185cm |
| 72kg | 体重 | 85kg |
| 右手 | 握拍 | 左手 |
| 2000年 | 转入职业年份 | 2001年 |
| 积分排名 | ||
| 15 | ATP总积分排名 | 2 |
| 7 | ATP冠军排名 | 1 |
| 10 (2006-1-30) | 职业生涯最高单打排名 | 2 (2005-7-25) |
| 42 (2005-10-24) | 职业生涯最高双打排名 | 26 (2005-8-8) |
| 成绩统计 | ||
| 187胜136负 | 职业生涯单打成绩 | 234胜59负 |
| 37胜65负 | 职业生涯双打成绩 | 57胜36负 |
| $3,494,283 | 职业生涯奖金总额 | $12,334,074 |
| 44胜17负 | 今年单打成绩 | 51胜8负 |
| 3胜7负 | 今年双打成绩 | 9胜6负 |
| $719,852 | 今年奖金总额 | $3,997,135 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费雷尔 | 纳达尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2007-9-6 14:45:19 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |