![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 海宁 | 中文姓名 | 小威廉姆斯 |
| Justine Henin | 英文姓名 | Serena Williams |
| 比利时 | 国籍 | 美国 |
| 1982-6-1 | 生日 | 1981-9-26 |
| 167cm | 身高 | 175cm |
| 57kg | 体重 | 61kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 1999年 | 转入职业年份 | 1995年 |
| 积分排名 | ||
| 1 | WTA总积分排名 | 9 |
| 1 | WTA冠军排名 | 6 |
| 1 (2003-10-20) | 职业生涯最高单打排名 | 1(2002-7-8) |
| 23 (2002-1-14) | 职业生涯最高双打排名 | 5(1999-10-11) |
| 成绩统计 | ||
| 457胜103负 | 职业生涯单打成绩 | 346胜72负 |
| 47胜35负 | 职业生涯双打成绩 | 95负15负 |
| $16,289,729 | 职业生涯奖金总额 | $17,805,626 |
| 43胜4负 | 今年单打成绩 | 26胜5负 |
| 0胜0负 | 今年双打成绩 | 1胜0负 |
| $2,716,410 | 今年奖金总额 | $1,799,034 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海宁 | 小威廉姆斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2007-9-6 14:45:19 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |