![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 达维登科 | 中文姓名 | 哈斯 |
| Nikolay Davydenko | 英文姓名 | Tommy Haas |
| 俄罗斯 | 国籍 | 德国 |
| 1981-6-2 | 生日 | 1978-4-3 |
| 177cm | 身高 | 187cm |
| 70kg | 体重 | 88kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 1999年 | 转入职业年份 | 1996年 |
| 积分排名 | ||
| 4 | ATP总积分排名 | 12 |
| 5 | ATP冠军排名 | 14 |
| 3 (2005-10-6) | 职业生涯最高单打排名 | 2 (2002-5-13) |
| 31 (2005-6-13) | 职业生涯最高双打排名 | 127 (2002-2-18) |
| 成绩统计 | ||
| 247胜184负 | 职业生涯单打成绩 | 397胜211负 |
| 40胜44负 | 职业生涯双打成绩 | 41胜54负 |
| $6,310,906 | 职业生涯奖金总额 | $8,365,773 |
| 38胜23负 | 今年单打成绩 | 26胜8负 |
| 1胜1负 | 今年双打成绩 | 0胜1负 |
| $1,099,425 | 今年奖金总额 | $690,035 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 达维登科 | 哈斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2007-9-6 14:45:23 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |