![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 罗迪克 | 中文姓名 | 古希奥尼 |
| Andy Roddick | 英文姓名 | Chris Guccione |
| 美国 | 国籍 | 澳大利亚 |
| 1982-8-30 | 生日 | 1985-7-30 |
| 187cm | 身高 | 200cm |
| 88kg | 体重 | 91kg |
| 右手 | 握拍 | 左手 |
| 2000年 | 转入职业年份 | 2003年 |
| 积分排名 | ||
| 6 | ATP总积分排名 | 125 |
| 6 | ATP冠军排名 | 37 |
| 1 (2003-11-3) | 职业生涯最高单打排名 | 88 (2007-7-16) |
| 87 (2003-8-18) | 职业生涯最高双打排名 | 200 (2006-10-23) |
| 成绩统计 | ||
| 410胜130负 | 职业生涯单打成绩 | 21胜30负 |
| 47胜34负 | 职业生涯双打成绩 | 5胜11负 |
| $13,292,476 | 职业生涯奖金总额 | $468,105 |
| 54胜16负 | 今年单打成绩 | 1胜1负 |
| 3胜0负 | 今年双打成绩 | 3胜1负 |
| $1,532,070 | 今年奖金总额 | $13,530 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||||||
| 罗迪克 | 古希奥尼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-2-21 18:35:04 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |