![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 阿卡苏 | 中文姓名 | 莫亚 |
| Jose Acasuso | 英文姓名 | Carlos Moya |
| 阿根庭 | 国籍 | 西班牙 |
| 1982-10-20 | 生日 | 1976-8-27 |
| 190cm | 身高 | 190cm |
| 86kg | 体重 | 86kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 1999年 | 转入职业年份 | 1995年 |
| 积分排名 | ||
| 64 | ATP总积分排名 | 18 |
| 37 | ATP冠军排名 | 9 |
| 20 (2006-8-14) | 职业生涯最高单打排名 | 1 (1999-3-15) |
| 27 (2006-2-6) | 职业生涯最高双打排名 | 108 (2001-10-29) |
| 成绩统计 | ||
| 143胜133负 | 职业生涯单打成绩 | 546胜288负 |
| 70胜63负 | 职业生涯双打成绩 | 22胜46负 |
| $2,578,688 | 职业生涯奖金总额 | $12,889,129 |
| 1胜1负 | 今年单打成绩 | 3胜1负 |
| 0胜0负 | 今年双打成绩 | 0胜0负 |
| $7,230 | 今年奖金总额 | $20,750 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||
| 阿卡苏 | 莫亚 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-2-20 10:26:04 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |