![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 卢尔达 | 中文姓名 | 达维登科 |
| Michael Llodra | 英文姓名 | Nikolay Davydenko |
| 法国 | 国籍 | 俄罗斯 |
| 1980-5-18 | 生日 | 1981-6-2 |
| 190cm | 身高 | 177cm |
| 80kg | 体重 | 70kg |
| 左手 | 握拍 | 右手 |
| 1999年 | 转入职业年份 | 1999年 |
| 积分排名 | ||
| 54 | ATP总积分排名 | 4 |
| 2 | ATP冠军排名 | 4 |
| 38 (2004-9-13) | 职业生涯最高单打排名 | 3 (2006-10-6) |
| 8 (2004-6-14) | 职业生涯最高双打排名 | 31 (2005-6-13) |
| 成绩统计 | ||
| 77胜107负 | 职业生涯单打成绩 | 262胜192负 |
| 196胜126负 | 职业生涯双打成绩 | 40胜45负 |
| $3,445,663 | 职业生涯奖金总额 | $7,263,256 |
| 5胜0负 | 今年单打成绩 | 53胜31负 |
| 0胜0负 | 今年双打成绩 | 1胜2负 |
| $73,900 | 今年奖金总额 | $2,051,775 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||
| 卢尔达 | 达维登科 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-2-21 18:35:08 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |