![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 纳达尔 | 中文姓名 | 塞皮 |
| Rafael Nadal | 英文姓名 | Andreas Seppi |
| 西班牙 | 国籍 | 意大利 |
| 1986-6-3 | 生日 | 1984-2-21 |
| 185cm | 身高 | 190cm |
| 85kg | 体重 | 70kg |
| 左手 | 握拍 | 右手 |
| 2001年 | 转入职业年份 | 2002年 |
| 积分排名 | ||
| 2 | ATP总积分排名 | 47 |
| 2 | ATP冠军排名 | |
| 2 (2005-7-25) | 职业生涯最高单打排名 | 47 (2008-1-7) |
| 26 (2005-8-8) | 职业生涯最高双打排名 | 138 (2006-4-24) |
| 成绩统计 | ||
| 253胜66负 | 职业生涯单打成绩 | 66胜84负 |
| 58胜38负 | 职业生涯双打成绩 | 12胜31负 |
| $13,983,874 | 职业生涯奖金总额 | $1,117,452 |
| 70胜15负 | 今年单打成绩 | 0胜1负 |
| 10胜8负 | 今年双打成绩 | 0胜1负 |
| $5,646,935 | 今年奖金总额 | $10,750 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||||||
| 纳达尔 | 塞皮 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-2-21 18:35:09 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |