![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 基内皮里 | 中文姓名 | 布雷克 |
| Robby Ginepri | 英文姓名 | James Blake |
| 美国 | 国籍 | 美国 |
| 1982-10-7 | 生日 | 1979-12-28 |
| 182cm | 身高 | 185cm |
| 79kg | 体重 | 83kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 2001年 | 转入职业年份 | 1999年 |
| 积分排名 | ||
| 133 | ATP总积分排名 | 13 |
| 79 | ATP冠军排名 | |
| 15 (2005-12-26) | 职业生涯最高单打排名 | 4 (2006-11-20) |
| 134 (2004-1-12) | 职业生涯最高双打排名 | 31 (2003-3-31) |
| 成绩统计 | ||
| 133胜131负 | 职业生涯单打成绩 | 245胜151负 |
| 18胜64负 | 职业生涯双打成绩 | 84胜81负 |
| $2,573,726 | 职业生涯奖金总额 | $5,183,360 |
| 11胜20负 | 今年单打成绩 | 0胜0负 |
| 2胜6负 | 今年双打成绩 | 0胜0负 |
| $264,765 | 今年奖金总额 | $0 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||||||
| 基内皮里 | 布雷克 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-2-23 15:06:57 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |