![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 罗迪克 | 中文姓名 | 加西亚洛佩兹 |
| Andy Roddick | 英文姓名 | Guillermo Garcia-Lopez |
| 美国 | 国籍 | 西班牙 |
| 1982-8-30 | 生日 | 1983-6-4 |
| 187cm | 身高 | 187cm |
| 88kg | 体重 | 81kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 2000年 | 转入职业年份 | 2002年 |
| 积分排名 | ||
| 6 | ATP总积分排名 | 90 |
| 6 | ATP冠军排名 | 73 |
| 1 (2003-11-3) | 职业生涯最高单打排名 | 57 (2007-6-11) |
| 87 (2003-8-18) | 职业生涯最高双打排名 | 106 (2007-7-23) |
| 成绩统计 | ||
| 410胜130负 | 职业生涯单打成绩 | 52胜76负 |
| 47胜34负 | 职业生涯双打成绩 | 14胜20负 |
| $13,292,476 | 职业生涯奖金总额 | $978,635 |
| 54胜16负 | 今年单打成绩 | 13胜22负 |
| 3胜0负 | 今年双打成绩 | 6胜8负 |
| $1,532,070 | 今年奖金总额 | $293,060 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||||||
| 罗迪克 | 加西亚洛佩兹 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-2-24 14:36:04 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |