![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 哈尔特菲尔德 | 中文姓名 | 哈斯 |
| Diego Hartfield | 英文姓名 | Tommy Haas |
| 阿根廷 | 国籍 | 德国 |
| 1981-1-31 | 生日 | 1978-4-3 |
| 185cm | 身高 | 187cm |
| 80kg | 体重 | 88kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 年 | 转入职业年份 | 1996年 |
| 积分排名 | ||
| 89 | ATP总积分排名 | 10 |
| 83 | ATP冠军排名 | 8 |
| 73 (2007-9-10) | 职业生涯最高单打排名 | 2 (2002-5-13) |
| 174 (2007-11-5) | 职业生涯最高双打排名 | 127 (2002-2-18) |
| 成绩统计 | ||
| 16胜21负 | 职业生涯单打成绩 | 410胜220负 |
| 2胜10负 | 职业生涯双打成绩 | 41胜54负 |
| $439,300 | 职业生涯奖金总额 | $8,650,088 |
| 14胜19负 | 今年单打成绩 | 39胜17负 |
| 2胜10负 | 今年双打成绩 | 0胜1负 |
| $262,420 | 今年奖金总额 | $974,350 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||||
| 哈尔特菲尔德 | 哈斯 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-2-26 18:44:48 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |