![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 古希奥尼 | 中文姓名 | T·约翰森 |
| Chris Guccione | 英文姓名 | Thomas Johansson |
| 澳大利亚 | 国籍 | 瑞典 |
| 1985-7-30 | 生日 | 1975-3-24 |
| 200cm | 身高 | 180cm |
| 91kg | 体重 | 80kg |
| 左手 | 握拍 | 右手 |
| 2003年 | 转入职业年份 | 1994年 |
| 积分排名 | ||
| 125 | ATP总积分排名 | 49 |
| 37 | ATP冠军排名 | 13 |
| 88 (2007-7-16) | 职业生涯最高单打排名 | 7 (2002-6-10) |
| 200 (2006-10-23) | 职业生涯最高双打排名 | 51 (2006-7-17) |
| 成绩统计 | ||
| 21胜30负 | 职业生涯单打成绩 | 343胜274负 |
| 5胜11负 | 职业生涯双打成绩 | 67胜89负 |
| $468,105 | 职业生涯奖金总额 | $6,730,962 |
| 1胜1负 | 今年单打成绩 | 2胜1负 |
| 3胜1负 | 今年双打成绩 | 2胜1负 |
| $13,530 | 今年奖金总额 | $38,600 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||
| 古希奥尼 | T·约翰森 | ||
|
|
||
| 以上資料只供參考,更新於2008-3-1 8:12:30 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |