![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 马苏 | 中文姓名 | 莫亚 |
| Nicolas Massu | 英文姓名 | Carlos Moya |
| 智利 | 国籍 | 西班牙 |
| 1979-10-10 | 生日 | 1976-8-27 |
| 182cm | 身高 | 190cm |
| 80kg | 体重 | 86kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 1997年 | 转入职业年份 | 1995年 |
| 积分排名 | ||
| 80 | ATP总积分排名 | 18 |
| ATP冠军排名 | 9 | |
| 9 (2004-9-13) | 职业生涯最高单打排名 | 1 (1999-3-15) |
| 31 (2005-7-25) | 职业生涯最高双打排名 | 108 (2001-10-29) |
| 成绩统计 | ||
| 235胜201负 | 职业生涯单打成绩 | 546胜288负 |
| 74胜85负 | 职业生涯双打成绩 | 22胜46负 |
| $3,810,358 | 职业生涯奖金总额 | $12,889,129 |
| 0胜0负 | 今年单打成绩 | 3胜1负 |
| 0胜0负 | 今年双打成绩 | 0胜0负 |
| $0 | 今年奖金总额 | $20,750 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||||||||||||||||
| 马苏 | 莫亚 | ||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-2-28 17:39:08 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |