|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 纳尔班迪安 | 中文姓名 | 贺拉 |
| David Nalbandian | 英文姓名 | Luis Horna |
| 阿根廷 | 国籍 | 秘鲁 |
| 1982-1-1 | 生日 | 1980-9-14 |
| 180cm | 身高 | 180cm |
| 79kg | 体重 | 81kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 2000年 | 转入职业年份 | 1998年 |
| 积分排名 | ||
| 9 | ATP总积分排名 | 131 |
| 9 | ATP冠军排名 | 98 |
| 3 (2006-3-20) | 职业生涯最高单打排名 | 33 (2004-8-30) |
| 116 (2003-7-21) | 职业生涯最高双打排名 | 68(2007-1-15) |
| 成绩统计 | ||
| 248胜125负 | 职业生涯单打成绩 | 131胜131负 |
| 30胜39负 | 职业生涯双打成绩 | 59胜56负 |
| $8,401,559 | 职业生涯奖金总额 | $2,055,629 |
| 31胜18负 | 今年单打成绩 | 2胜3负 |
| 4胜3负 | 今年双打成绩 | 9胜2负 |
| $1,230,465 | 今年奖金总额 | $59,512 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||
| 纳尔班迪安 | 贺拉 | ||
|
|
||
| 以上資料只供參考,更新於2008-3-1 14:24:54 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |