![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 艾尔加雷布 | 中文姓名 | 达维登科 |
| Mohammed Ghareeb | 英文姓名 | Nikolay Davydenko |
| 科威特 | 国籍 | 俄罗斯 |
| 1980-7-22 | 生日 | 1981-6-2 |
| cm | 身高 | 177cm |
| kg | 体重 | 70kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 年 | 转入职业年份 | 1999年 |
| 积分排名 | ||
| 300 | ATP总积分排名 | 4 |
| 0 | ATP冠军排名 | 4 |
| 483 (2006-1-9) | 职业生涯最高单打排名 | 3 (2006-10-6) |
| 767 (2005-1-31) | 职业生涯最高双打排名 | 31 (2005-6-13) |
| 成绩统计 | ||
| 0胜0负 | 职业生涯单打成绩 | 262胜192负 |
| 职业生涯双打成绩 | 40胜45负 | |
| $0 | 职业生涯奖金总额 | $7,263,256 |
| 0胜0负 | 今年单打成绩 | 53胜31负 |
| 0胜0负 | 今年双打成绩 | 1胜2负 |
| $0 | 今年奖金总额 | $2,051,775 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||
| 艾尔加雷布 | 达维登科 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-3-4 9:15:20 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |