![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 费雷尔 | 中文姓名 | 哈斯 |
| David Ferrer | 英文姓名 | Tommy Haas |
| 西班牙 | 国籍 | 德国 |
| 1982-4-2 | 生日 | 1978-4-3 |
| 175cm | 身高 | 187cm |
| 72kg | 体重 | 88kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 2000年 | 转入职业年份 | 1996年 |
| 积分排名 | ||
| 5 | ATP总积分排名 | 10 |
| ATP冠军排名 | 8 | |
| 5 (2007-11-19) | 职业生涯最高单打排名 | 2 (2002-5-13) |
| 42 (2005-10-24) | 职业生涯最高双打排名 | 127 (2002-2-18) |
| 成绩统计 | ||
| 204胜142负 | 职业生涯单打成绩 | 410胜220负 |
| 39胜67负 | 职业生涯双打成绩 | 41胜54负 |
| $4,729,683 | 职业生涯奖金总额 | $8,650,088 |
| 0胜0负 | 今年单打成绩 | 39胜17负 |
| 0胜0负 | 今年双打成绩 | 0胜1负 |
| $0 | 今年奖金总额 | $974,350 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 费雷尔 | 哈斯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-3-4 9:15:20 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |