![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 加斯奎特 | 中文姓名 | 图萨诺夫 |
| Richard Gasquet | 英文姓名 | Dmitry Tursunov |
| 法国 | 国籍 | 俄罗斯 |
| 1986-6-18 | 生日 | 1982-12-12 |
| 185cm | 身高 | 185cm |
| 75kg | 体重 | 81kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 2002年 | 转入职业年份 | 2000年 |
| 积分排名 | ||
| 8 | ATP总积分排名 | 35 |
| 8 | ATP冠军排名 | 13 |
| 7 (2007-7-9) | 职业生涯最高单打排名 | 20(2006-10-2) |
| 56 (2007-9-10) | 职业生涯最高双打排名 | 57 (2006-10-30) |
| 成绩统计 | ||
| 130胜84负 | 职业生涯单打成绩 | 108胜91负 |
| 24胜17负 | 职业生涯双打成绩 | 40胜48负 |
| $3,054,677 | 职业生涯奖金总额 | $2,053,901 |
| 0胜0负 | 今年单打成绩 | 1胜1负 |
| 0胜0负 | 今年双打成绩 | 0胜1负 |
| $0 | 今年奖金总额 | $29,600 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||||||||||||||||||||||
| 加斯奎特 | 图萨诺夫 | ||||||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-3-5 8:41:08 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |