![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 阿尔马格罗 | 中文姓名 | 纳达尔 |
| Nicolas Almagro | 英文姓名 | Rafael Nadal |
| 西班牙 | 国籍 | 西班牙 |
| 1985-8-21 | 生日 | 1986-6-3 |
| 182cm | 身高 | 185cm |
| 81kg | 体重 | 85kg |
| 右手 | 握拍 | 左手 |
| 2003年 | 转入职业年份 | 2001年 |
| 积分排名 | ||
| 20 | ATP总积分排名 | 2 |
| 9 | ATP冠军排名 | 2 |
| 17 (2008-5-12) | 职业生涯最高单打排名 | 2 (2005-7-25) |
| 73 (2008-2-4) | 职业生涯最高双打排名 | 26 (2005-8-8) |
| 成绩统计 | ||
| 104胜86负 | 职业生涯单打成绩 | 290胜73负 |
| 21胜38负 | 职业生涯双打成绩 | 65胜42负 |
| $1,894,660 | 职业生涯奖金总额 | $16,276,415 |
| 27胜9负 | 今年单打成绩 | 37胜7负 |
| 5胜5负 | 今年双打成绩 | 7胜4负 |
| $517,527 | 今年奖金总额 | $2,292,541 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||||||||||||||||||
| 阿尔马格罗 | 纳达尔 | ||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-6-4 8:32:07 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |