![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 基弗 | 中文姓名 | 卢尔达 |
| Nicolas Kiefer | 英文姓名 | Michael Llodra |
| 德国 | 国籍 | 法国 |
| 1977-7-5 | 生日 | 1980-5-18 |
| 182cm | 身高 | 190cm |
| 80kg | 体重 | 80kg |
| 右手 | 握拍 | 左手 |
| 1995年 | 转入职业年份 | 1999年 |
| 积分排名 | ||
| 38 | ATP总积分排名 | 41 |
| 54 | ATP冠军排名 | 18 |
| 4 (2000-1-10) | 职业生涯最高单打排名 | 37 (2008-2-25) |
| 56 (2003-2-17) | 职业生涯最高双打排名 | 8 (2004-6-14) |
| 成绩统计 | ||
| 338胜245负 | 职业生涯单打成绩 | 87胜117负 |
| 79胜110负 | 职业生涯双打成绩 | 212胜132负 |
| $6,645,562 | 职业生涯奖金总额 | $3,944,095 |
| 9胜8负 | 今年单打成绩 | 15胜10负 |
| 1胜3负 | 今年双打成绩 | 16胜6负 |
| $179,514 | 今年奖金总额 | $572,332 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||||
| 基弗 | 卢尔达 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-6-14 8:55:43 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |