![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| L·休伊特 | 中文姓名 | 德约科维奇 |
| Lleyton Hewitt | 英文姓名 | Novak Djokovic |
| 澳大利亚 | 国籍 | 塞尔维亚 |
| 1981-2-24 | 生日 | 1987-5-22 |
| 180cm | 身高 | 187cm |
| 77kg | 体重 | 80kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 1998年 | 转入职业年份 | 2003年 |
| 积分排名 | ||
| 28 | ATP总积分排名 | 3 |
| 48 | ATP冠军排名 | 1 |
| 1 (2001-11-19) | 职业生涯最高单打排名 | 3 (2007-7-9) |
| 18 (2000-10-23) | 职业生涯最高双打排名 | 134 (2007-8-20) |
| 成绩统计 | ||
| 477胜157负 | 职业生涯单打成绩 | 149胜57负 |
| 71胜50负 | 职业生涯双打成绩 | 15胜24负 |
| $17,432,911 | 职业生涯奖金总额 | $7,537,644 |
| 11胜7负 | 今年单打成绩 | 28胜6负 |
| 3胜2负 | 今年双打成绩 | 2胜1负 |
| $161,699 | 今年奖金总额 | $2,719,094 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||||||
| L·休伊特 | 德约科维奇 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-6-14 8:55:45 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |