|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 纳尔班迪安 | 中文姓名 | 德约科维奇 |
| David Nalbandian | 英文姓名 | Novak Djokovic |
| 阿根廷 | 国籍 | 塞尔维亚 |
| 1982-1-1 | 生日 | 1987-5-22 |
| 180cm | 身高 | 187cm |
| 79kg | 体重 | 80kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 2000年 | 转入职业年份 | 2003年 |
| 积分排名 | ||
| 7 | ATP总积分排名 | 3 |
| 12 | ATP冠军排名 | 1 |
| 3 (2006-3-20) | 职业生涯最高单打排名 | 3 (2007-7-9) |
| 116 (2003-7-21) | 职业生涯最高双打排名 | 134 (2007-8-20) |
| 成绩统计 | ||
| 268胜132负 | 职业生涯单打成绩 | 149胜57负 |
| 35胜42负 | 职业生涯双打成绩 | 15胜24负 |
| $8,809,561 | 职业生涯奖金总额 | $7,537,644 |
| 20胜7负 | 今年单打成绩 | 28胜6负 |
| 5胜3负 | 今年双打成绩 | 2胜1负 |
| $408,002 | 今年奖金总额 | $2,719,094 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 纳尔班迪安 | 德约科维奇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-6-15 8:37:26 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |