![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| J·巴克 | 中文姓名 | Samuel Groth |
| Jamie Baker | 英文姓名 | Samuel Groth |
| 英国 | 国籍 | 澳大利亚 |
| 1986-8-5 | 生日 | 1987-10-19 |
| cm | 身高 | cm |
| kg | 体重 | 93kg |
| 右手 | 握拍 | 右手 |
| 年 | 转入职业年份 | 年 |
| 积分排名 | ||
| 214 | ATP总积分排名 | 342 |
| 237 | ATP冠军排名 | 0 |
| 211 (2007-11-26) | 职业生涯最高单打排名 | 341 (2007-12-10) |
| 413 (2007-11-26) | 职业生涯最高双打排名 | 296 (2007-12-10) |
| 成绩统计 | ||
| 1胜7负 | 职业生涯单打成绩 | 0胜0负 |
| 0胜1负 | 职业生涯双打成绩 | 0胜0负 |
| $127,092 | 职业生涯奖金总额 | $28,128 |
| 1胜4负 | 今年单打成绩 | 0胜0负 |
| 0胜1负 | 今年双打成绩 | 0胜0负 |
| $76,844 | 今年奖金总额 | $18,812 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | |||
| J·巴克 | Samuel Groth | ||
|
|
||
| 以上資料只供參考,更新於2008-6-17 10:31:24 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |