![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| A·穆雷 | 中文姓名 | 纳达尔 |
| Andy Murray | 英文姓名 | Rafael Nadal |
| 英国 | 国籍 | 西班牙 |
| 1987-5-15 | 生日 | 1986-6-3 |
| 190cm | 身高 | 185cm |
| 79kg | 体重 | 85kg |
| 右手 | 握拍 | 左手 |
| 2005年 | 转入职业年份 | 2001年 |
| 积分排名 | ||
| 11 | ATP总积分排名 | 2 |
| 11 | ATP冠军排名 | 1 |
| 8 (2007-6-18) | 职业生涯最高单打排名 | 2 (2005-7-25) |
| 89 (2007-4-2) | 职业生涯最高双打排名 | 26 (2005-8-8) |
| 成绩统计 | ||
| 120胜59负 | 职业生涯单打成绩 | 302胜73负 |
| 17胜26负 | 职业生涯双打成绩 | 65胜43负 |
| $2,407,154 | 职业生涯奖金总额 | $17,987,823 |
| 23胜10负 | 今年单打成绩 | 49胜7负 |
| 3胜4负 | 今年双打成绩 | 7胜5负 |
| $613,368 | 今年奖金总额 | $4,003,949 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||||||||||||
| A·穆雷 | 纳达尔 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-7-3 8:36:13 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |