![]() |
|
![]() |
| 基本资料 | ||
| 鲍伯-布莱 | 中文姓名 | 比约克曼 |
| Bob Bryan | 英文姓名 | Jonas Bjorkman |
| 美国 | 国籍 | 瑞典 |
| 1978-4-29 | 生日 | 1972-3-23 |
| 193cm | 身高 | 182cm |
| 91kg | 体重 | 83kg |
| 左手 | 握拍 | 右手 |
| 1998年 | 转入职业年份 | 1991年 |
| 积分排名 | ||
| 0 | ATP总积分排名 | 101 |
| 0 | ATP冠军排名 | 87 |
| 116 (2000-11-13) | 职业生涯最高单打排名 | 4 (1997-11-3) |
| 1 (2003-9-8) | 职业生涯最高双打排名 | 1 (2001-7-9) |
| 成绩统计 | ||
| 20胜10负 | 职业生涯单打成绩 | 412胜355负 |
| 497胜183负 | 职业生涯双打成绩 | 687胜297负 |
| $5,052,695 | 职业生涯奖金总额 | $14,226,725 |
| 1胜1负 | 今年单打成绩 | 6胜7负 |
| 39胜11负 | 今年双打成绩 | 12胜10负 |
| $372,788 | 今年奖金总额 | $207,131 |
| 近期战绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关新闻 | ||||||||
| 鲍伯-布莱 | 比约克曼 | |||||||
|
||||||||
| 以上資料只供參考,更新於2008-7-3 8:36:15 Copyright ? 2001 - 2005 Bet007.com, 球探网, All Rights Reserved. |