[世界排名]

ATP排名 | ATP双打排名 | WTA排名 | WTA冠军排名 | WTA双打排名
1777 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/36页  50条信息/页 转到:
排名 原排名 排名变化 球员 国籍 总积分 参赛次数 球员详情
1 1 0 纳达尔 西班牙 12735 18 查看
2 2 0 费德勒 瑞士 10620 17 查看
3 3 0 A·穆雷 英国 9230 21 查看
4 4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7860 23 查看
6 6 0 罗迪克 美国 4310 23 查看
7 7 0 西蒙 法国 3970 28 查看
8 8 0 威达斯科 西班牙 3620 24 查看
9 9 0 特松加 法国 3510 24 查看
10 10 0 F·冈萨雷斯 智利 3165 18 查看
11 11 0 达维登科 俄罗斯 2855 21 查看
12 12 0 索德林 瑞典 2825 24 查看
13 13 0 奇里奇 克罗地亚 2710 23 查看
14 14 0 蒙菲尔斯 法国 2610 21 查看
15 15 0 罗布雷多 西班牙 2580 25 查看
16 16 0 纳尔班迪安 阿根廷 2385 21 查看
17 17 0 布雷克 美国 2340 21 查看
18 18 0 瓦宁卡 瑞士 2195 21 查看
19 19 1 加斯奎特 法国 1925 22 查看
20 20 1 贝尔蒂奇 捷克 1910 28 查看
21 23 -2 费雷尔 西班牙 1900 25 查看
22 22 5 图萨诺夫 俄罗斯 1900 28 查看
23 24 -1 斯泰潘内克 捷克 1890 25 查看
24 25 -1 萨芬 俄罗斯 1820 23 查看
25 26 -1 费什尔 美国 1735 25 查看
26 27 -1 安德里耶夫 俄罗斯 1700 30 查看
27 27 1 F·洛佩兹 西班牙 1665 24 查看
28 28 1 汉内斯库 罗马尼亚 1651 28 查看
29 29 1 舒特勒 德国 1645 28 查看
30 34 -4 迈泽尔 奥地利 1640 27 查看
31 31 1 特洛伊基 塞尔维亚 1547 28 查看
32 32 1 科尔史里贝尔 德国 1540 24 查看
33 33 1 蒙塔尼斯 西班牙 1424 28 查看
34 34 1 哈斯 德国 1405 17 查看
35 35 1 基弗 德国 1315 20 查看
36 41 -5 卡洛维奇 克罗地亚 1295 26 查看
37 37 4 山托罗 法国 1285 22 查看
38 38 0 马修 法国 1280 28 查看
39 39 0 库尼岑 俄罗斯 1236 30 查看
40 43 -3 安西奇 克罗地亚 1225 21 查看
41 41 2 查迪 法国 1187 30 查看
42 42 8 加西亚洛佩兹 西班牙 1186 26 查看
43 44 -1 阿卡苏 阿根庭 1185 25 查看
44 44 0 尤兹尼 俄罗斯 1170 29 查看
45 45 0 择维尔 德国 1170 28 查看
46 46 1 D·塞拉 以色列 1162 32 查看
47 48 -1 奎尔雷 美国 1140 26 查看
48 48 3 阿尔马格罗 西班牙 1115 23 查看
49 49 33 贝克尔 德国 1098 24 查看
50 52 -2 塞皮 意大利 1090 30 查看
51 51 1 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 1075 27 查看
更新时间:2009-6-29
1777 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/36页  50条信息/页 转到: