[世界排名]

ATP排名 | ATP冠军排名 | ATP双打排名 | WTA排名 | WTA冠军排名 | WTA双打排名
1619 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/33页  50条信息/页 转到:
排名 原排名 排名变化 球员 国籍 总积分 参赛次数 球员详情
1 0 费德勒 瑞士 6900 18 查看
2 0 纳达尔 西班牙 5755 20 查看
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5360 19 查看
4 0 达维登科 俄罗斯 3115 28 查看
5 0 费雷尔 西班牙 3005 26 查看
6 0 罗迪克 美国 2280 21 查看
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2100 20 查看
8 0 布雷克 美国 2015 24 查看
9 +1 瓦宁卡 瑞士 1615 25 查看
10 -1 加斯奎特 法国 1610 23 查看
11 0 A·穆雷 英国 1555 22 查看
12 0 阿尔马格罗 西班牙 1485 27 查看
13 0 特松加 法国 1415 19 查看
14 0 F·冈萨雷斯 智利 1405 23 查看
15 0 斯泰潘内克 捷克 1360 24 查看
16 0 马修 法国 1345 26 查看
17 0 尤兹尼 俄罗斯 1305 23 查看
18 +3 威达斯科 西班牙 1300 29 查看
19 -1 罗布雷多 西班牙 1300 28 查看
20 -1 贝尔蒂奇 捷克 1290 22 查看
21 -1 摩纳哥 阿根廷 1245 25 查看
22 0 卡洛维奇 克罗地亚 1220 28 查看
23 0 费雷罗 西班牙 1135 22 查看
24 0 莫亚 西班牙 1095 24 查看
25 0 巴格达堤斯 塞浦路斯 1090 22 查看
26 +6 蒙菲尔斯 法国 1053 21 查看
27 0 L·休伊特 澳大利亚 1050 20 查看
28 0 涅米宁 芬兰 1050 28 查看
29 0 西蒙 法国 1030 27 查看
30 0 塞皮 意大利 1015 30 查看
31 -5 柳比西奇 克罗地亚 980 24 查看
32 +1 基弗 德国 970 21 查看
33 -2 图萨诺夫 俄罗斯 968 27 查看
34 0 卢尔达 法国 951 23 查看
35 0 F·洛佩兹 西班牙 950 26 查看
36 0 科尔史里贝尔 德国 930 23 查看
37 0 安德里耶夫 俄罗斯 910 30 查看
38 0 哈斯 德国 900 22 查看
39 0 费什尔 美国 900 26 查看
40 0 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 858 25 查看
41 0 索德林 瑞典 855 18 查看
42 0 奎尔雷 美国 850 26 查看
43 0 安西奇 克罗地亚 845 21 查看
44 +2 卡纳斯 阿根廷 805 24 查看
45 0 切拉 阿根廷 805 24 查看
46 +1 波雷利 意大利 763 28 查看
47 -3 本纳特奥 法国 760 27 查看
48 0 古比斯 拉脱维亚 747 21 查看
49 0 卡勒里 阿根廷 745 27 查看
50 0 阿卡苏 阿根庭 741 25 查看
更新时间:2008-7-5
1619 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/33页  50条信息/页 转到: