[世界排名]

ATP排名 | ATP双打排名 | WTA排名 | WTA冠军排名 | WTA双打排名
1264 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/26页  50条信息/页 转到:
排名 原排名 排名变化 球员 国籍 总积分 参赛次数 球员详情
1 1 0 费德勒 瑞士 11350 19 查看
2 2 0 德约科维奇 塞尔维亚 8310 21 查看
3 3 0 纳达尔 西班牙 7440 18 查看
4 4 0 A·穆雷 英国 7255 17 查看
5 5 0 迪波特罗 阿根廷 6275 19 查看
6 6 0 达维登科 俄罗斯 5290 27 查看
7 7 0 索德林 瑞典 3905 27 查看
8 8 0 罗迪克 美国 3720 20 查看
9 9 0 奇里奇 克罗地亚 2970 23 查看
10 10 0 F·冈萨雷斯 智利 2925 20 查看
11 11 0 特松加 法国 2870 23 查看
12 12 0 威达斯科 西班牙 2860 26 查看
13 13 0 尤兹尼 俄罗斯 2235 29 查看
14 14 0 费雷罗 西班牙 2220 25 查看
15 15 0 蒙菲尔斯 法国 2130 25 查看
16 16 0 费雷尔 西班牙 2125 26 查看
17 17 0 斯泰潘内克 捷克 1985 22 查看
18 18 0 哈斯 德国 1830 19 查看
19 19 0 瓦宁卡 瑞士 1765 21 查看
20 20 0 I.约翰 美国 1720 23 查看
21 21 0 西蒙 法国 1700 24 查看
22 22 0 奎尔雷 美国 1625 27 查看
23 23 0 罗布雷多 西班牙 1595 26 查看
24 24 0 L·休伊特 澳大利亚 1590 18 查看
25 25 0 贝尔蒂奇 捷克 1590 28 查看
26 26 0 柳比西奇 克罗地亚 1520 26 查看
27 27 0 摩纳哥 阿根廷 1430 26 查看
28 28 0 迈泽尔 奥地利 1405 28 查看
29 29 0 卡洛维奇 克罗地亚 1385 23 查看
30 30 1 蒙塔尼斯 西班牙 1300 27 查看
31 32 -1 科尔史里贝尔 德国 1275 27 查看
32 32 0 比鲁斯 巴西 1246 28 查看
33 33 0 巴格达堤斯 塞浦路斯 1235 22 查看
34 34 0 F·洛佩兹 西班牙 1190 27 查看
35 35 0 特洛伊基 塞尔维亚 1110 30 查看
36 36 0 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 1110 29 查看
37 37 0 本纳特奥 法国 1109 29 查看
38 38 0 安德里耶夫 俄罗斯 1030 31 查看
39 39 0 贝克尔 德国 986 32 查看
40 40 0 阿尔马格罗 西班牙 960 26 查看
41 41 0 马修 法国 930 24 查看
42 42 0 库泊特 波兰 912 19 查看
43 43 0 汉内斯库 罗马尼亚 905 30 查看
44 44 0 查迪 法国 905 31 查看
45 45 0 古比斯 拉脱维亚 904 25 查看
46 46 0 塞皮 意大利 900 30 查看
47 47 0 库瓦茨 乌拉圭 890 29 查看
48 48 0 A·贝克 德国 879 24 查看
49 49 0 加西亚洛佩兹 西班牙 869 29 查看
50 50 0 霍拉西奥-泽宝洛斯 阿根廷 856 28 查看
更新时间:2010-3-15
1264 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/26页  50条信息/页 转到: