[技术统计]

ATP男子 | WTA女子
268 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7页  40条信息/页 转到:
球员 ATP
排名
总成绩 胜率 统计
场次
总计 平均每场
一发
成功率
一发
得分率
二发
得分率
接发球
得分率
破发率 上网
成功率
ACE球 双误 非受迫
性失误
主动
得分
费德勒 1 513-136 79% 77 64% 79% 61% 43% 47% 71% 10 1 25 40
纳达尔 2 224-70 76% 61 69% 74% 60% 43% 43% 72% 5 2 20 31
德约科维奇 3 89-56 61% 54 66% 73% 54% 40% 47% 68% 8 3 34 35
达维登科 4 241-179 57% 41 68% 71% 54% 43% 49% 70% 5 3 33 30
费雷尔 5 174-145 55% 33 68% 69% 54% 43% 46% 65% 4 2 29 31
罗迪克 6 392-120 77% 36 68% 79% 55% 36% 47% 64% 16 2 20 39
纳尔班迪安 7 232-135 63% 39 60% 71% 54% 41% 41% 68% 6 4 35 34
布雷克 8 213-145 59% 37 60% 73% 55% 39% 49% 67% 9 4 33 42
瓦宁卡 9 60-67 47% 21 58% 71% 51% 39% 40% 64% 9 4 36 33
加斯奎特 10 2-0 100% 7 62% 75% 60% 41% 44% 67% 10 3 28 47
A·穆雷 11 80-54 60% 28 55% 73% 51% 41% 40% 66% 9 4 35 40
阿尔马格罗 12 54-67 45% 16 56% 73% 55% 35% 41% 62% 14 4 36 36
特松加 13 4-4 50% 14 65% 78% 51% 37% 39% 64% 13 2 34 47
F·冈萨雷斯 14 260-165 61% 34 63% 75% 54% 36% 44% 68% 12 4 31 43
斯泰潘内克 15 176-141 56% 22 62% 77% 53% 38% 42% 63% 12 5 34 48
马修 16 125-130 49% 20 60% 74% 53% 39% 44% 66% 6 3 33 33
尤兹尼 17 225-180 56% 34 60% 73% 51% 40% 47% 70% 6 3 33 33
威达斯科 18 119-125 49% 30 70% 69% 51% 40% 42% 64% 7 5 42 38
罗布雷多 19 266-183 59% 35 68% 68% 53% 39% 47% 62% 5 3 26 30
贝尔蒂奇 20 129-105 55% 33 58% 79% 52% 39% 42% 68% 11 3 28 37
摩纳哥 21 76-78 49% 14 67% 66% 55% 39% 45% 65% 4 2 34 25
卡洛维奇 22 51-41 55% 10 66% 79% 50% 28% 24% 49% 29 4 51 63
费雷罗 23 342-180 66% 25 68% 70% 55% 38% 40% 69% 7 2 26 34
莫亚 24 520-279 65% 19 61% 71% 51% 37% 38% 68% 7 4 41 32
巴格达堤斯 25 67-52 56% 29 52% 78% 53% 40% 49% 64% 9 4 33 38
蒙菲尔斯 26 59-61 49% 23 57% 76% 52% 38% 37% 67% 13 5 39 44
L·休伊特 27 445-143 76% 47 56% 76% 55% 42% 48% 70% 11 4 29 37
涅米宁 28 208-166 56% 27 66% 69% 52% 38% 41% 67% 5 3 29 34
西蒙 29 48-53 48% 12 59% 63% 46% 37% 38% 63% 5 2 37 31
塞皮 30 38-65 37% 12 61% 68% 50% 35% 46% 64% 7 4 38 35
柳比西奇 31 318-220 59% 24 62% 77% 53% 37% 40% 63% 17 3 34 46
基弗 32 318-233 58% 18 54% 78% 49% 37% 36% 62% 10 4 32 38
图萨诺夫 33 100-103 49% 29 57% 76% 54% 37% 38% 60% 12 5 32 43
卢尔达 34 104-125 45% 14 63% 72% 54% 32% 38% 58% 9 4 33 35
F·洛佩兹 35 155-173 47% 23 62% 78% 52% 32% 35% 62% 14 4 30 39
科尔史里贝尔 36 65-81 45% 16 60% 71% 50% 38% 42% 64% 8 4 41 43
安德里耶夫 37 104-97 52% 16 67% 68% 53% 36% 43% 59% 6 2 32 24
哈斯 38 389-214 65% 28 62% 76% 53% 39% 46% 66% 11 5 31 44
费什尔 39 43-48 47% 17 50% 76% 51% 35% 38% 62% 13 4 36 39
蒂普萨勒维奇 40 43-62 41% 22 57% 74% 54% 35% 45% 66% 11 3 31 38
268 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7页  40条信息/页 转到:
>点击相关项名次可排序<
>>只统计赔率相关赛事数据,仅供参考<<