| [技术统计] |
| ATP男子 | WTA女子 |
| 球员 |
ATP
排名 |
总成绩 | 胜率 | 统计 场次 |
总计 | 平均每场 | ||||||||
| 一发 成功率 |
一发 得分率 |
二发 得分率 |
接发球 得分率 |
破发率 | 上网 成功率 |
ACE球 | 双误 | 非受迫 性失误 |
主动 得分 |
|||||
| 纳达尔 | 1 | 227-72 | 76% | 76 | 69% | 74% | 60% | 43% | 45% | 72% | 5 | 2 | 21 | 32 |
| 费德勒 | 2 | 516-137 | 79% | 102 | 64% | 79% | 61% | 42% | 47% | 70% | 10 | 1 | 25 | 41 |
| A·穆雷 | 3 | 84-54 | 61% | 48 | 57% | 75% | 52% | 42% | 43% | 69% | 10 | 4 | 30 | 42 |
| 德约科维奇 | 4 | 93-60 | 61% | 71 | 66% | 73% | 55% | 40% | 49% | 67% | 8 | 3 | 33 | 35 |
| 罗迪克 | 6 | 397-123 | 76% | 56 | 68% | 80% | 57% | 37% | 43% | 64% | 16 | 2 | 19 | 40 |
| 西蒙 | 7 | 51-53 | 49% | 25 | 57% | 69% | 50% | 38% | 39% | 64% | 7 | 3 | 34 | 36 |
| 威达斯科 | 8 | 122-127 | 49% | 44 | 72% | 71% | 53% | 40% | 41% | 66% | 7 | 5 | 37 | 38 |
| 特松加 | 9 | 4-5 | 44% | 26 | 65% | 77% | 53% | 36% | 40% | 65% | 12 | 2 | 35 | 46 |
| F·冈萨雷斯 | 10 | 261-167 | 61% | 51 | 63% | 76% | 55% | 36% | 43% | 68% | 12 | 4 | 31 | 45 |
| 达维登科 | 11 | 244-182 | 57% | 53 | 68% | 71% | 54% | 43% | 47% | 70% | 5 | 3 | 31 | 30 |
| 索德林 | 12 | 113-105 | 52% | 23 | 61% | 75% | 51% | 35% | 38% | 64% | 11 | 4 | 38 | 42 |
| 奇里奇 | 13 | 6-13 | 32% | 23 | 55% | 76% | 52% | 38% | 39% | 65% | 11 | 5 | 42 | 42 |
| 蒙菲尔斯 | 14 | 60-62 | 49% | 36 | 58% | 75% | 51% | 39% | 41% | 64% | 12 | 5 | 36 | 42 |
| 罗布雷多 | 15 | 267-186 | 59% | 48 | 67% | 70% | 54% | 40% | 46% | 65% | 5 | 3 | 26 | 31 |
| 纳尔班迪安 | 16 | 232-137 | 63% | 44 | 59% | 71% | 54% | 41% | 41% | 68% | 6 | 4 | 35 | 35 |
| 布雷克 | 17 | 216-146 | 60% | 45 | 60% | 74% | 54% | 39% | 46% | 67% | 9 | 4 | 33 | 42 |
| 瓦宁卡 | 18 | 62-69 | 47% | 32 | 58% | 72% | 52% | 39% | 40% | 66% | 9 | 3 | 37 | 37 |
| 加斯奎特 | 19 | 6-2 | 75% | 11 | 61% | 76% | 59% | 40% | 42% | 68% | 11 | 4 | 36 | 52 |
| 贝尔蒂奇 | 20 | 130-108 | 55% | 42 | 59% | 79% | 53% | 39% | 41% | 68% | 11 | 3 | 28 | 37 |
| 费雷尔 | 21 | 176-147 | 54% | 44 | 67% | 70% | 55% | 43% | 48% | 66% | 4 | 3 | 31 | 32 |
| 图萨诺夫 | 22 | 100-107 | 48% | 32 | 57% | 75% | 52% | 37% | 36% | 60% | 12 | 5 | 33 | 42 |
| 斯泰潘内克 | 23 | 178-145 | 55% | 32 | 62% | 75% | 52% | 38% | 46% | 63% | 10 | 5 | 33 | 45 |
| 萨芬 | 24 | 381-227 | 63% | 35 | 58% | 76% | 55% | 37% | 43% | 66% | 12 | 3 | 35 | 40 |
| 费什尔 | 25 | 45-49 | 48% | 27 | 53% | 77% | 51% | 36% | 45% | 61% | 13 | 3 | 35 | 40 |
| 安德里耶夫 | 26 | 105-100 | 51% | 27 | 66% | 71% | 53% | 36% | 39% | 62% | 7 | 3 | 33 | 31 |
| F·洛佩兹 | 27 | 157-176 | 47% | 26 | 62% | 78% | 53% | 32% | 35% | 62% | 15 | 4 | 32 | 41 |
| 汉内斯库 | 28 | 73-79 | 48% | 15 | 70% | 70% | 49% | 33% | 26% | 65% | 8 | 2 | 24 | 35 |
| 舒特勒 | 29 | 281-269 | 51% | 15 | 61% | 68% | 50% | 34% | 41% | 68% | 5 | 4 | 31 | 35 |
| 迈泽尔 | 30 | 168-165 | 50% | 23 | 62% | 72% | 50% | 36% | 36% | 62% | 9 | 3 | 32 | 36 |
| 特洛伊基 | 31 | 5-5 | 50% | 12 | 63% | 71% | 47% | 37% | 41% | 59% | 10 | 4 | 32 | 37 |
| 科尔史里贝尔 | 32 | 67-82 | 45% | 27 | 61% | 70% | 54% | 39% | 43% | 67% | 7 | 3 | 38 | 45 |
| 蒙塔尼斯 | 33 | 97-125 | 44% | 17 | 63% | 72% | 51% | 31% | 43% | 64% | 6 | 4 | 26 | 26 |
| 哈斯 | 34 | 391-215 | 65% | 41 | 61% | 76% | 54% | 38% | 43% | 66% | 11 | 5 | 31 | 43 |
| 基弗 | 35 | 319-238 | 57% | 21 | 53% | 78% | 49% | 36% | 34% | 61% | 10 | 5 | 34 | 39 |
| 卡洛维奇 | 36 | 55-41 | 57% | 18 | 68% | 82% | 54% | 27% | 25% | 52% | 31 | 4 | 41 | 62 |
| 山托罗 | 37 | 486-425 | 53% | 20 | 56% | 68% | 48% | 33% | 35% | 57% | 6 | 2 | 17 | 31 |
| 马修 | 38 | 129-131 | 50% | 26 | 59% | 74% | 53% | 38% | 45% | 66% | 7 | 3 | 30 | 34 |
| 库尼岑 | 39 | 37-37 | 50% | 8 | 62% | 65% | 50% | 36% | 40% | 59% | 3 | 3 | 26 | 27 |
| 安西奇 | 40 | 161-109 | 60% | 29 | 63% | 78% | 55% | 37% | 43% | 61% | 13 | 3 | 27 | 38 |
| 查迪 | 41 | 3-5 | 38% | 14 | 60% | 73% | 48% | 35% | 39% | 61% | 11 | 6 | 39 | 36 |
| >点击相关项名次可排序< |
| >>只统计赔率相关赛事数据,仅供参考<< |